Industrials
| Asset | Recent CAGR | Durability | Valuation | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Vertiv | 62% – 78% | RatingModerate | RatingElevated | ScoreLow |
| Xylem Inc. | 0% – 0% | RatingPoor | RatingPremium | ScoreHigh |
| Waste Management | 0% – 0% | RatingPoor | RatingElevated | ScoreHigh |
| Wabtec | 0% – 0% | RatingPoor | RatingElevated | ScoreHigh |
| W. W. Grainger | 0% – 0% | RatingPoor | RatingPremium | ScoreHigh |
| Verisk Analytics | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Veralto | 0% – 0% | RatingPoor | RatingElevated | ScoreHigh |
| United Rentals | 0% – 0% | RatingPoor | Rating— | ScoreHigh |
| United Parcel Service | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| United Airlines Holdings | 11% – 22% | RatingWeak | RatingAttractive | ScoreMedium |
| Union Pacific Corporation | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Uber | 3% – 15% | RatingWeak | RatingAttractive | ScoreLow |
| TransDigm Group | 12% – 19% | RatingModerate | RatingAttractive | ScoreMedium |
| Trane Technologies | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Textron | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Stanley Black & Decker | 0% – 0% | RatingPoor | RatingElevated | ScoreHigh |
| Southwest Airlines | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Snap-on | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Rollins, Inc. | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Rockwell Automation | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Republic Services | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| RTX Corporation | 14% – 22% | RatingWeak | RatingAttractive | ScoreLow |
| Quanta Services | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Pentair | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Paycom | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Paychex | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Parker Hannifin | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Paccar | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Otis Worldwide | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Old Dominion | 0% – 0% | RatingPoor | Rating— | ScoreHigh |
| Northrop Grumman | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Norfolk Southern | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Nordson Corporation | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Masco | 0% – 0% | RatingPoor | RatingElevated | ScoreHigh |
| Lockheed Martin | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Lennox International | 0% – 0% | RatingPoor | RatingElevated | ScoreHigh |
| Leidos | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| L3Harris | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Johnson Controls | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Jacobs Solutions | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| J.B. Hunt | 0% – 0% | RatingPoor | Rating— | ScoreHigh |
| Ingersoll Rand | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Illinois Tool Works | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| IDEX Corporation | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Huntington Ingalls Industries | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Hubbell Incorporated | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Howmet Aerospace | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Honeywell | 0% – 0% | RatingPoor | RatingPremium | ScoreHigh |
| General Dynamics | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Generac | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| GE Vernova | 0% – 0% | RatingPoor | Rating— | ScoreHigh |
| GE Aerospace | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Fortive | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| FedEx | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Fastenal | 0% – 0% | RatingPoor | Rating— | ScoreHigh |
| Expeditors International | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Equifax | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Emerson Electric | 6% – 13% | RatingWeak | RatingElevated | ScoreLow |
| Emcor | 45% – 57% | RatingStrong | RatingPremium | ScoreHigh |
| Eaton Corporation | 19% – 30% | RatingStrong | RatingPremium | ScoreMedium |
| Dover Corporation | 3% – 13% | RatingModerate | RatingAttractive | ScoreMedium |
| Delta Air Lines | 9% – 19% | RatingWeak | RatingFair | ScoreLow |
| Deere & Company | 8% – 17% | RatingModerate | RatingElevated | ScoreMedium |
| Cummins | 20% – 27% | RatingModerate | RatingAttractive | ScoreMedium |
| CSX Corporation | 4% – 11% | RatingModerate | RatingElevated | ScoreMedium |
| Copart | 25% – 36% | RatingStrong | RatingElevated | ScoreMedium |
| Comfort Systems USA | 79% – 106% | RatingExceptional | RatingAttractive | ScoreMedium |
| Cintas | 9% – 18% | RatingStrong | RatingElevated | ScoreMedium |
| Caterpillar Inc. | 31% – 39% | RatingExceptional | RatingElevated | ScoreMedium |
| Carrier Global | 3% – 14% | RatingWeak | RatingAttractive | ScoreVery Low |
| C.H. Robinson | 11% – 17% | RatingWeak | RatingElevated | ScoreLow |
| Builders FirstSource | -3% – 15% | RatingModerate | RatingElevated | ScoreMedium |
| Broadridge Financial Solutions | -4% – 2% | RatingModerate | RatingFair | ScoreLow |
| Boeing | -4% – 3% | RatingWeak | RatingElevated | ScoreLow |
| Axon Enterprise | 20% – 34% | RatingWeak | RatingFair | ScoreLow |
| Automatic Data Processing | -1% – 8% | RatingModerate | RatingFair | ScoreMedium |
| Ametek | 9% – 16% | RatingStrong | RatingPremium | ScoreMedium |
| Allegion | -3% – 4% | RatingModerate | RatingElevated | ScoreMedium |
| A. O. Smith | -8% – 1% | RatingModerate | RatingAttractive | ScoreMedium |
| 3M | -2% – 2% | RatingPoor | RatingElevated | ScoreLow |
| Symbotic | 19% – 39% | RatingWeak | RatingElevated | ScoreMedium |
| N/A | Rating— | RatingFair | Score— |
- Rummu provides data, analysis, and tools for research purposes only. The information presented does not constitute financial advice, a recommendation, or an offer to buy or sell any securities. It does not take into account individual objectives, financial situations, or needs. You are solely responsible for your own investment decisions.
