Health Care
| Asset | Recent CAGR | Durability | Valuation | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Zoetis | -20% – -11% | RatingModerate | RatingPremium | ScoreMedium |
| Zimmer Biomet | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| West Pharmaceutical Services | 0% – 0% | RatingPoor | RatingElevated | ScoreHigh |
| Waters Corporation | 0% – 0% | RatingPoor | RatingElevated | ScoreHigh |
| Viatris | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Vertex Pharmaceuticals | 0% – 0% | RatingPoor | RatingAttractive | ScoreHigh |
| Universal Health Services | 0% – 0% | RatingPoor | Rating— | ScoreHigh |
| UnitedHealth Group | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Thermo Fisher Scientific | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Stryker Corporation | 0% – 0% | RatingPoor | RatingElevated | ScoreHigh |
| Steris | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Solventum | 0% – 0% | RatingPoor | Rating— | ScoreHigh |
| Revvity | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| ResMed | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Regeneron Pharmaceuticals | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Quest Diagnostics | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Pfizer | -16% – -5% | RatingWeak | RatingAttractive | ScoreLow |
| Molina Healthcare | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Moderna | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Mettler Toledo | -7% – 3% | RatingModerate | RatingAttractive | ScoreMedium |
| Merck & Co. | 0% – 0% | RatingPoor | RatingPremium | ScoreHigh |
| Medtronic | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| McKesson Corporation | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Lilly (Eli) | 32% – 47% | RatingExceptional | RatingAttractive | ScoreHigh |
| Labcorp | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Johnson & Johnson | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| IQVIA | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Insulet Corporation | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Incyte | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Idexx Laboratories | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Humana | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Henry Schein | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| HCA Healthcare | 0% – 0% | RatingPoor | Rating— | ScoreHigh |
| Gilead Sciences | 12% – 17% | RatingModerate | RatingAttractive | ScoreLow |
| GE HealthCare | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Elevance Health | -3% – 7% | RatingModerate | RatingPremium | ScoreHigh |
| Edwards Lifesciences | -8% – 2% | RatingWeak | RatingElevated | ScoreMedium |
| Dexcom | -15% – -2% | RatingModerate | RatingFair | ScoreHigh |
| DaVita | 8% – 15% | RatingWeak | RatingFair | ScoreMedium |
| Danaher Corporation | -9% – -0% | RatingWeak | RatingAttractive | ScoreMedium |
| CVS Health | -2% – 7% | RatingWeak | RatingElevated | ScoreMedium |
| Cooper Companies (The) | -11% – -7% | RatingModerate | RatingFair | ScoreHigh |
| Cigna | 1% – 8% | RatingModerate | RatingAttractive | ScoreMedium |
| Charles River Laboratories | -17% – -6% | RatingPoor | RatingAttractive | ScoreMedium |
| Centene Corporation | -6% – 2% | RatingWeak | RatingPremium | ScoreMedium |
| Cencora | 15% – 23% | RatingModerate | RatingAttractive | ScoreMedium |
| Cardinal Health | 26% – 34% | RatingWeak | RatingAttractive | ScoreMedium |
| Bristol Myers Squibb | -4% – 1% | RatingPoor | RatingPremium | ScoreLow |
| Boston Scientific | 1% – 7% | RatingModerate | RatingFair | ScoreMedium |
| Biogen | -14% – -3% | RatingPoor | RatingFair | ScoreLow |
| Bio-Techne | 10% – 22% | RatingWeak | RatingFair | ScoreLow |
| Becton Dickinson | -6% – -4% | RatingModerate | RatingFair | ScoreLow |
| Baxter International | -26% – -23% | RatingPoor | RatingElevated | ScoreMedium |
| Amgen | 6% – 12% | RatingWeak | RatingElevated | ScoreMedium |
| Align Technology | -25% – -19% | RatingPoor | RatingFair | ScoreLow |
| Agilent Technologies | -5% – 4% | RatingModerate | RatingAttractive | ScoreMedium |
| AbbVie | 11% – 17% | RatingWeak | RatingFair | ScoreLow |
| Intuitive Surgical | 3% – 13% | RatingExceptional | RatingFair | ScoreHigh |
| Abbott Laboratories | -8% – -3% | RatingModerate | RatingElevated | ScoreMedium |
- Rummu provides data, analysis, and tools for research purposes only. The information presented does not constitute financial advice, a recommendation, or an offer to buy or sell any securities. It does not take into account individual objectives, financial situations, or needs. You are solely responsible for your own investment decisions.
