Financials
| Asset | Recent CAGR | Durability | Valuation | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Willis Towers Watson | 0% – 0% | RatingPoor | RatingElevated | ScoreHigh |
| Wells Fargo | 9% – 22% | RatingModerate | RatingElevated | ScoreMedium |
| W. R. Berkley Corporation | 12% – 19% | RatingExceptional | RatingElevated | ScoreHigh |
| U.S. Bancorp | 0% – 0% | RatingPoor | RatingPremium | ScoreHigh |
| Truist Financial | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Travelers Companies (The) | 12% – 17% | RatingModerate | RatingAttractive | ScoreMedium |
| T. Rowe Price | -14% – -6% | RatingWeak | RatingAttractive | ScoreMedium |
| Synchrony Financial | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| State Street Corporation | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| S&P Global | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Regions Financial Corporation | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Raymond James Financial | 0% – 0% | RatingPoor | RatingElevated | ScoreHigh |
| Prudential Financial | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Progressive Corporation | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Principal Financial Group | 0% – 0% | RatingPoor | RatingElevated | ScoreHigh |
| PNC Financial Services | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| PayPal | -33% – -25% | RatingModerate | RatingAttractive | ScoreLow |
| Northern Trust | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Nasdaq, Inc. | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| MSCI Inc. | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Morgan Stanley | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Moody's Corporation | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| MetLife | 4% – 13% | RatingPoor | RatingFair | ScoreLow |
| Mastercard | 4% – 10% | RatingStrong | RatingAttractive | ScoreHigh |
| Marsh McLennan | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| M&T Bank | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Loews Corporation | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| KKR & Co. | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| KeyCorp | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| JPMorgan Chase | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Jack Henry & Associates | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Invesco | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Intercontinental Exchange | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Interactive Brokers | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Huntington Bancshares | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Hartford (The) | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Goldman Sachs | 0% – 0% | RatingPoor | RatingPremium | ScoreHigh |
| Globe Life | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Global Payments | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Franklin Resources | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Fiserv | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Fifth Third Bancorp | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Fidelity National Information Services | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| FactSet | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Everest Group | 0% – 0% | RatingPoor | Rating— | ScoreHigh |
| Erie Indemnity | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Corpay | 4% – 12% | RatingStrong | RatingElevated | ScoreHigh |
| Coinbase | -14% – -6% | RatingPoor | RatingFair | ScoreVery Low |
| CME Group | 2% – 7% | RatingWeak | RatingFair | ScoreMedium |
| Citizens Financial Group | 5% – 13% | RatingModerate | RatingPremium | ScoreHigh |
| Citigroup | 11% – 18% | RatingWeak | RatingPremium | ScoreMedium |
| Cincinnati Financial | 5% – 14% | RatingModerate | RatingElevated | ScoreHigh |
| Chubb Limited | 10% – 17% | RatingExceptional | RatingElevated | ScoreHigh |
| Charles Schwab Corporation | 1% – 11% | RatingExceptional | RatingAttractive | ScoreHigh |
| Cboe Global Markets | 16% – 27% | RatingModerate | RatingFair | ScoreMedium |
| Capital One | 1% – 13% | RatingWeak | RatingElevated | ScoreLow |
| Brown & Brown | -4% – 6% | RatingStrong | RatingFair | ScoreHigh |
| BNY Mellon | -24% – -18% | RatingModerate | RatingElevated | ScoreMedium |
| Block, Inc. | -24% – -15% | RatingStrong | RatingAttractive | ScoreMedium |
| Blackstone Inc. | -4% – 14% | RatingStrong | RatingElevated | ScoreHigh |
| BlackRock | 1% – 8% | RatingModerate | RatingElevated | ScoreMedium |
| Berkshire Hathaway | 10% – 16% | RatingWeak | RatingFair | ScoreMedium |
| Bank of America | 2% – 13% | RatingStrong | RatingAttractive | ScoreMedium |
| Assurant | 8% – 15% | RatingModerate | RatingAttractive | ScoreMedium |
| Arthur J. Gallagher & Co. | 4% – 13% | RatingModerate | RatingAttractive | ScoreMedium |
| Ares Management | 8% – 24% | RatingStrong | RatingElevated | ScoreHigh |
| Arch Capital Group | 14% – 23% | RatingStrong | RatingElevated | ScoreHigh |
| Apollo Global Management | 10% – 23% | RatingStrong | RatingElevated | ScoreMedium |
| Aon plc | 0% – 10% | RatingModerate | RatingAttractive | ScoreMedium |
| Ameriprise Financial | 8% – 19% | RatingStrong | RatingElevated | ScoreMedium |
| American International Group | 4% – 15% | RatingPoor | RatingElevated | ScoreLow |
| American Express | 11% – 22% | RatingExceptional | RatingFair | ScoreHigh |
| Allstate | 9% – 15% | RatingModerate | RatingFair | ScoreMedium |
| Aflac | 14% – 22% | RatingWeak | RatingElevated | ScoreLow |
| Robinhood Markets | 5% – 39% | RatingModerate | RatingElevated | ScoreLow |
| Visa Inc. | 5% – 11% | RatingStrong | RatingPremium | ScoreHigh |
- Rummu provides data, analysis, and tools for research purposes only. The information presented does not constitute financial advice, a recommendation, or an offer to buy or sell any securities. It does not take into account individual objectives, financial situations, or needs. You are solely responsible for your own investment decisions.
