Consumer Discretionary
| Asset | Recent CAGR | Durability | Valuation | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Yum! Brands | 0% – 0% | RatingPoor | RatingElevated | ScoreHigh |
| Wynn Resorts | 0% – 0% | RatingPoor | RatingElevated | ScoreHigh |
| Williams-Sonoma, Inc. | 0% – 0% | RatingPoor | RatingElevated | ScoreHigh |
| Ulta Beauty | 0% – 0% | RatingPoor | Rating— | ScoreHigh |
| Tractor Supply | 0% – 0% | RatingPoor | Rating— | ScoreHigh |
| TJX Companies | 0% – 0% | RatingPoor | Rating— | ScoreHigh |
| Tesla, Inc. | 0% – 17% | RatingModerate | RatingAttractive | ScoreMedium |
| Tapestry, Inc. | 0% – 0% | RatingPoor | RatingElevated | ScoreHigh |
| Starbucks | -6% – -1% | RatingModerate | RatingAttractive | ScoreMedium |
| Royal Caribbean Group | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Ross Stores | 0% – 0% | RatingPoor | Rating— | ScoreHigh |
| Ralph Lauren Corporation | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| PulteGroup | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Pool Corporation | 0% – 0% | RatingPoor | Rating— | ScoreHigh |
| O’Reilly Automotive | 0% – 0% | RatingPoor | RatingPremium | ScoreHigh |
| NVR, Inc. | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Norwegian Cruise Line Holdings | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Nike, Inc. | -24% – -19% | RatingWeak | RatingAttractive | ScoreLow |
| MGM Resorts | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| McDonald's | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Marriott International | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Lululemon Athletica | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Lowe's | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Lennar | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Las Vegas Sands | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Home Depot (The) | -6% – 4% | RatingWeak | RatingElevated | ScoreMedium |
| Hilton Worldwide | 0% – 0% | RatingPoor | RatingPremium | ScoreHigh |
| Hasbro | 0% – 0% | RatingPoor | Rating— | ScoreHigh |
| Genuine Parts Company | 0% – 0% | RatingPoor | Rating— | ScoreHigh |
| General Motors | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Garmin | 0% – 0% | RatingPoor | Rating— | ScoreHigh |
| Ford Motor Company | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| Expedia Group | 0% – 0% | RatingPoor | RatingFair | ScoreHigh |
| eBay Inc. | 6% – 16% | RatingPoor | RatingElevated | ScoreVery Low |
| D. R. Horton | 6% – 17% | RatingStrong | RatingPremium | ScoreMedium |
| DoorDash | -8% – 7% | RatingWeak | RatingElevated | ScoreLow |
| Domino's | -11% – -1% | RatingWeak | RatingElevated | ScoreLow |
| Deckers Brands | 8% – 19% | RatingModerate | RatingElevated | ScoreLow |
| Darden Restaurants | 4% – 12% | RatingWeak | RatingElevated | ScoreVery Low |
| Chipotle Mexican Grill | -6% – 2% | RatingExceptional | RatingFair | ScoreMedium |
| Carvana | -2% – 10% | RatingWeak | RatingPremium | ScoreMedium |
| Carnival | -2% – 11% | RatingWeak | RatingElevated | ScoreMedium |
| Booking Holdings | 10% – 17% | RatingStrong | RatingFair | ScoreMedium |
| Best Buy | -12% – -6% | RatingPoor | RatingElevated | ScoreLow |
| AutoZone | 8% – 22% | RatingModerate | RatingFair | ScoreMedium |
| Aptiv | -14% – -8% | RatingWeak | RatingFair | ScoreVery Low |
| Amazon | 6% – 11% | RatingStrong | RatingAttractive | ScoreMedium |
| Airbnb | -9% – 0% | RatingWeak | RatingElevated | ScoreMedium |
| Chewy | -29% – -17% | RatingWeak | RatingFair | ScoreLow |
- Rummu provides data, analysis, and tools for research purposes only. The information presented does not constitute financial advice, a recommendation, or an offer to buy or sell any securities. It does not take into account individual objectives, financial situations, or needs. You are solely responsible for your own investment decisions.
